»Malamalama ma Anti-UV Diet Polycarboate mataupu saunia 3 tausaga samasama
»5.0" (7 "Filifili) LCD Lau
»Tuʻufaʻatasia ma soʻo se OCPP1.6J (fetaui ma le OCPP2.0.1)
»ISO / IEC 15118 Plug ma le Totogi (Filifiliga)
»Faʻatulagaina Faʻamalosia le lotoifale poʻo le OCPP mamao
»Filifiliga Filifilia / Wireless Force mo le toe faʻatulagaina o ofisa
»Filifiliga RFID Card Reader mo le faʻailoaina o le tagata faʻaaoga ma le puleaina
»IK10 & Nema Type3r (IP65) Faʻapipiʻi mo Initor & Intodoor faaaoga
»Toe amata le faamau
»O le pa poʻo le pou na faʻamamaina e fetaui ma le tulaga
Faatatauga
»O le Kamupani Ala a le Kamupani / Auaunaga
»EV av afterstrentrget rotator ma tautua tautua
»Paka paka
»EV totogi le tagata faigaluega
»Fefaʻatauaiga Felauaiga Faigaluega
»EV BOLER BOCTOLHOOLOTE
Laasaga 2 Eva Charger | ||||
Faataʻitaʻiga Igoa | CS300-A32 | CS300-A40 | CS300-A48 | Cs300-a80 |
Malosiaga Mautinoa | ||||
O le Inpup Acting | 200 ~ 240vac | |||
Max. Ac taimi nei | 32a | 40a | 48a | 80ma |
Taimi | 50hz | |||
Max. Galuega Taualoa | 7.4KW | 9.6kw | 11.5Kw | 19.2Kw |
Tagata faaaoga tagata faaaoga & pule | ||||
Faaalia | 5.0 "(7" Filifiliga) LCD Lau | |||
Taliaina Faailoga | Ioe | |||
Tulei faamau | Toe amata le ki | |||
Tagata e faʻamaonia | RFID (ISO / IEC144443 A / B), app | |||
Fesootaiga | ||||
Fesootaiga fesoʻotaʻiga | Lan ma WI-Fi (tulaga) / 3G-4G (SIM card) (filifiliga) | |||
Fesootaiga Polokalama Polokalama | OCP 1.6 / OCPP 2.0 (Lagolagoina) | |||
Fesootaiga galuega | Iso15118 (filifiliga) | |||
Siosiomaga | ||||
Faagaioiga le vevela | -30 ° C ~ 50 ° C | |||
Susu | 5% ~ 95% rh, e le o le le fiafia | |||
Maualuga | ≤2000m, e leai se tiute | |||
IP / IK tulaga | NEMA Ituaiga3R (IP65) / IK10 (e le aofia ai le lau ma rfid module) | |||
Inisinia | ||||
Kapeneta dimplesion (w × d × h) | 8.66 "× 14.96" × 4.72 " | |||
Mamafa | 12.79LBS | |||
Uaea umi | Tulaga: 18ft, po o le 25fff (filifiliga) | |||
Puipuiga | ||||
Tele puipuiga | Ovp (i luga o le puipuiga voltage), ocp (luga o puipuiga o loʻo iai nei), otp (luga o le vevela puipuiga) | |||
Tulafono Faatonutonu | ||||
Tusi Faamaonia | Ul2594, Ul2231-1 / -2 | |||
Saogalemu | Ett | |||
Totogi | Saej1772 ituaiga 1 |
Fou Taunuʻuga Livepower CS300 faasologa o pisinisi faʻapisinisi nofoaga faʻatulagaina, faʻapitoa mamanu mo faʻatauga o pisinisi. Tolu-anufamu o loʻo fai ai le ata e sili atu le faʻapipiʻiina faigofie ma saogalemu, naʻo le faʻamalieina o le scap-on deceaves scall e faʻatumu ai le faʻapipiʻi.
O mea faigaluega i le itu, ua matou faʻalauiloaina i le tasi ma le lua o loʻo i ai i le atoa e oʻo i le 80A (19.2kw) malosi e tatau mo le tele o le moliaga. Matou te tuʻuina atu le alualu i luma Wi-Fi ma 4G module e faʻaleleia ai le poto masani e uiga i le Ethernet faʻailoga fesoʻotaʻiga. Lua tele o le LCD Screen (5 'ma 7') ua mamanuina e feiloai ai ma isi vaaiga o manaʻoga.
O le itu polokalama, o le tufatufaina o le Scress Logto mafai ona faʻatautaia saʻo e le OCPP back-pito. O loʻo fuafuaina e fetaui ma le OCPP1.6 / 2.0.1 ma ISO / IEC 15118 (auala faʻapisinisi o le faʻapipiʻiina ma le saogalemu. Ma le silia ma le 70 tuʻufaʻatasia suʻega ma OCP STTTORY ENTERCETER, tatou te maua ai le poto masani e uiga i le tagofia o le OCPP, 2.0.1 E mafai ona faʻaleleia atili le saogalemu.